
TQLZ 系列高效震動(dòng)篩
產(chǎn)品說(shuō)明:TQLZ型自衡式振動(dòng)篩選主要用于糧食中的大中小及輕雜志進(jìn)行篩理分離,可廣泛用于玉米的初清、碾米、飼料、化工等行業(yè)雜志分離,該機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、嗓音低、能耗小、清理效果好等特點(diǎn)。
| 型號(hào)/名稱(chēng) | TQLZ60﹡100 | TQLZ80﹡100 | TQLZ100﹡150 | TQLZ100﹡200 |
| 篩面尺寸(cm) | 60×100 | 800×100 | 1000×150 | 100×200 |
| 產(chǎn)量(t/h) | 初清10 | 初清10 | 初清24 | 初清30 |
| 初清5 | 初清6 | 初清10 | 初清16 | |
| 篩面傾角(度) | 6 | |||
| 振幅(mm) | 5 | |||
| 振動(dòng)方向(度) | 初清25 清理20 | |||
| 動(dòng)力(kw) | 0.25﹡2 | 0.25﹡2 | 0.25﹡2 | 0.37﹡2 |
| 重量(kg) | 450 | 460 | 500 | 530 |
| 電機(jī)速轉(zhuǎn)(rpm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 吸風(fēng)量(m3/h) | 1800 | 2400 | 3500 | 4500 |
| 風(fēng)壓(kpa) | 0.5 | 0.52 | 0.52 | 0.54 |
| 外型尺寸(mm) | 1760×1160×1700 | 1760×1360×1700 | 2260×1560×1700 | 2760×1560×1700 |

電話(huà):13705474255
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
地址:山東省泗水縣城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)泉鑫路